Carrito
No hay más artículos en su carrito
-
Categorías
-
Informática
PortátilesPeriféricos
-
Conectividad
Cables y AdaptadoresTelefoníaSeguridad
-
Dispositivos y Accesorios
VisualizaciónAudioDispositivos móvilesAccesorios móviles
-
Oficina
Consumibles
- Novedades
- ¿Hay algo que no encuentras?
Español
EUR €
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | USB 2.0 |
LED | Status |
Dimensiones | 57.8 × 18 × 173.4 mm |
Antenas | 5dBi |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
Velocidad Inalámbrica | 600 Mbps (200 Mbps en 2.4 GHz, 433 Mbps en 5 GHz) |
Frecuencia | 2.4 GHz, 5 GHz |
Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Modo Infraestructura |
Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | FCC, CE, RoHS |
Contenido del Paquete | - Archer T2U Plus AC600 Adaptador USB Doble Banda WiFi Alta ganancia - Guía de instalación rápida - CD de recursos |
Requisitos del sistema | Windows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13(beta for 10.14) |
Factores Ambientales | - Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F) - Temperatura de almacenamiento:-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) - Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación - Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
16 otros productos en la misma categoría:
Adaptadores